Mata wang
Dong Vietnam
- Kod
- VND
- Simbol
- ₫
- Digunakan di
- Vietnam
1 VND hari ini
| Mata wang | Nilai 1 VND | Harga setiap satu dalam VND |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.00003900 | 25,641.03 |
| EUREuro | 0.00003400 | 29,411.76 |
| GBPPaun British | 0.00002900 | 34,482.76 |
| JPYYen Jepun | 0.006111 | 163.64 |
| CNYYuan Cina | 0.0002580 | 3,875.97 |
| AUDDolar Australia | 0.00005500 | 18,181.82 |
| CADDolar Kanada | 0.00005500 | 18,181.82 |
| CHFFranc Switzerland | 0.00003200 | 31,250.00 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.0003030 | 3,300.33 |
| SGDDolar Singapura | 0.00004900 | 20,408.16 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
VND berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan VND, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar VND
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Dong Vietnam?
Dong Vietnam (VND) ialah mata wang Vietnam.
Apakah simbol Dong Vietnam?
Dong Vietnam ditulis sebagai ₫, dan kod ISO 4217nya ialah VND. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip ₫100 atau 100 vnd.
Berapakah 1 VND dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 VND = 0.00003900 USD dan 1 USD = 25,641.03 VND pada kadar pasaran tengah.