Mata wang
Som Uzbekistan
- Kod
- UZS
- Simbol
- сўм
- Digunakan di
- Uzbekistan
1 UZS hari ini
| Mata wang | Nilai 1 UZS | Harga setiap satu dalam UZS |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.00008400 | 11,904.76 |
| EUREuro | 0.00007500 | 13,333.33 |
| GBPPaun British | 0.00006400 | 15,625.00 |
| JPYYen Jepun | 0.01331 | 75.1258 |
| CNYYuan Cina | 0.0005640 | 1,773.05 |
| AUDDolar Australia | 0.0001210 | 8,264.46 |
| CADDolar Kanada | 0.0001200 | 8,333.33 |
| CHFFranc Switzerland | 0.00007000 | 14,285.71 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.0006600 | 1,515.15 |
| SGDDolar Singapura | 0.0001080 | 9,259.26 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
UZS berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan UZS, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar UZS
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Som Uzbekistan?
Som Uzbekistan (UZS) ialah mata wang Uzbekistan.
Apakah simbol Som Uzbekistan?
Som Uzbekistan ditulis sebagai сўм, dan kod ISO 4217nya ialah UZS. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip сўм100 atau 100 uzs.
Berapakah 1 UZS dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 UZS = 0.00008400 USD dan 1 USD = 11,904.76 UZS pada kadar pasaran tengah.