Mata wang
Peso Uruguay
- Kod
- UYU
- Simbol
- $U
- Digunakan di
- Uruguay
1 UYU hari ini
| Mata wang | Nilai 1 UYU | Harga setiap satu dalam UYU |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.02487 | 40.2156 |
| EUREuro | 0.02224 | 44.9701 |
| GBPPaun British | 0.01878 | 53.2340 |
| JPYYen Jepun | 3.9333 | 0.2542 |
| CNYYuan Cina | 0.1667 | 5.9978 |
| AUDDolar Australia | 0.03566 | 28.0403 |
| CADDolar Kanada | 0.03543 | 28.2215 |
| CHFFranc Switzerland | 0.02070 | 48.2998 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.1952 | 5.1239 |
| SGDDolar Singapura | 0.03183 | 31.4159 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
UYU berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan UYU, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar UYU
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Peso Uruguay?
Peso Uruguay (UYU) ialah mata wang Uruguay.
Apakah simbol Peso Uruguay?
Peso Uruguay ditulis sebagai $U, dan kod ISO 4217nya ialah UYU. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip $U100 atau 100 uyu.
Berapakah 1 UYU dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 UYU = 0.02487 USD dan 1 USD = 40.2156 UYU pada kadar pasaran tengah.