Mata wang
Hryvnia Ukraine
- Kod
- UAH
- Simbol
- ₴
- Digunakan di
- Ukraine
1 UAH hari ini
| Mata wang | Nilai 1 UAH | Harga setiap satu dalam UAH |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.02217 | 45.1019 |
| EUREuro | 0.01983 | 50.4363 |
| GBPPaun British | 0.01675 | 59.7051 |
| JPYYen Jepun | 3.5045 | 0.2853 |
| CNYYuan Cina | 0.1487 | 6.7266 |
| AUDDolar Australia | 0.03180 | 31.4456 |
| CADDolar Kanada | 0.03161 | 31.6376 |
| CHFFranc Switzerland | 0.01846 | 54.1594 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.1740 | 5.7467 |
| SGDDolar Singapura | 0.02838 | 35.2361 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
UAH berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan UAH, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar UAH
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Hryvnia Ukraine?
Hryvnia Ukraine (UAH) ialah mata wang Ukraine.
Apakah simbol Hryvnia Ukraine?
Hryvnia Ukraine ditulis sebagai ₴, dan kod ISO 4217nya ialah UAH. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip ₴100 atau 100 uah.
Berapakah 1 UAH dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 UAH = 0.02217 USD dan 1 USD = 45.1019 UAH pada kadar pasaran tengah.