Mata wang
Syiling Tanzania
- Kod
- TZS
- Simbol
- TSh
- Digunakan di
- Tanzania
1 TZS hari ini
| Mata wang | Nilai 1 TZS | Harga setiap satu dalam TZS |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.0003800 | 2,631.58 |
| EUREuro | 0.0003420 | 2,923.98 |
| GBPPaun British | 0.0002890 | 3,460.21 |
| JPYYen Jepun | 0.05986 | 16.7056 |
| CNYYuan Cina | 0.002546 | 392.77 |
| AUDDolar Australia | 0.0005440 | 1,838.24 |
| CADDolar Kanada | 0.0005270 | 1,897.53 |
| CHFFranc Switzerland | 0.0003190 | 3,134.80 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.002974 | 336.25 |
| SGDDolar Singapura | 0.0004850 | 2,061.86 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
TZS berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan TZS, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar TZS
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Syiling Tanzania?
Syiling Tanzania (TZS) ialah mata wang Tanzania.
Apakah simbol Syiling Tanzania?
Syiling Tanzania ditulis sebagai TSh, dan kod ISO 4217nya ialah TZS. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip TSh100 atau 100 tzs.
Berapakah 1 TZS dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 TZS = 0.0003800 USD dan 1 USD = 2,631.58 TZS pada kadar pasaran tengah.