Mata wang
Dinar Serbia
- Kod
- RSD
- Simbol
- din
- Digunakan di
- Serbia
1 RSD hari ini
| Mata wang | Nilai 1 RSD | Harga setiap satu dalam RSD |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.009529 | 104.94 |
| EUREuro | 0.008517 | 117.41 |
| GBPPaun British | 0.007195 | 138.99 |
| JPYYen Jepun | 1.5080 | 0.6631 |
| CNYYuan Cina | 0.06364 | 15.7136 |
| AUDDolar Australia | 0.01366 | 73.2225 |
| CADDolar Kanada | 0.01357 | 73.7137 |
| CHFFranc Switzerland | 0.007934 | 126.04 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.07479 | 13.3713 |
| SGDDolar Singapura | 0.01220 | 81.9874 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
RSD berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan RSD, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar RSD
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Dinar Serbia?
Dinar Serbia (RSD) ialah mata wang Serbia.
Apakah simbol Dinar Serbia?
Dinar Serbia ditulis sebagai din, dan kod ISO 4217nya ialah RSD. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip din100 atau 100 rsd.
Berapakah 1 RSD dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 RSD = 0.009529 USD dan 1 USD = 104.94 RSD pada kadar pasaran tengah.