Mata wang
Guarani Paraguay
- Kod
- PYG
- Simbol
- ₲
- Digunakan di
- Paraguay
1 PYG hari ini
| Mata wang | Nilai 1 PYG | Harga setiap satu dalam PYG |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.0001750 | 5,714.29 |
| EUREuro | 0.0001570 | 6,369.43 |
| GBPPaun British | 0.0001320 | 7,575.76 |
| JPYYen Jepun | 0.02770 | 36.0998 |
| CNYYuan Cina | 0.001174 | 851.79 |
| AUDDolar Australia | 0.0002510 | 3,984.06 |
| CADDolar Kanada | 0.0002500 | 4,000.00 |
| CHFFranc Switzerland | 0.0001460 | 6,849.32 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.001374 | 727.80 |
| SGDDolar Singapura | 0.0002240 | 4,464.29 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
PYG berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan PYG, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar PYG
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Guarani Paraguay?
Guarani Paraguay (PYG) ialah mata wang Paraguay.
Apakah simbol Guarani Paraguay?
Guarani Paraguay ditulis sebagai ₲, dan kod ISO 4217nya ialah PYG. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip ₲100 atau 100 pyg.
Berapakah 1 PYG dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 PYG = 0.0001750 USD dan 1 USD = 5,714.29 PYG pada kadar pasaran tengah.