Mata wang
Rupee Pakistan
- Kod
- PKR
- Simbol
- ₨
- Digunakan di
- Pakistan
1 PKR hari ini
| Mata wang | Nilai 1 PKR | Harga setiap satu dalam PKR |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.003609 | 277.09 |
| EUREuro | 0.003224 | 310.17 |
| GBPPaun British | 0.002724 | 367.11 |
| JPYYen Jepun | 0.5713 | 1.7505 |
| CNYYuan Cina | 0.02418 | 41.3582 |
| AUDDolar Australia | 0.005172 | 193.35 |
| CADDolar Kanada | 0.005136 | 194.70 |
| CHFFranc Switzerland | 0.003006 | 332.67 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.02833 | 35.3008 |
| SGDDolar Singapura | 0.004620 | 216.45 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
PKR berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan PKR, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar PKR
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Rupee Pakistan?
Rupee Pakistan (PKR) ialah mata wang Pakistan.
Apakah simbol Rupee Pakistan?
Rupee Pakistan ditulis sebagai ₨, dan kod ISO 4217nya ialah PKR. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip ₨100 atau 100 pkr.
Berapakah 1 PKR dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 PKR = 0.003609 USD dan 1 USD = 277.09 PKR pada kadar pasaran tengah.