Mata wang
Naira Nigeria
- Kod
- NGN
- Simbol
- ₦
- Digunakan di
- Nigeria
1 NGN hari ini
| Mata wang | Nilai 1 NGN | Harga setiap satu dalam NGN |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.0007510 | 1,331.56 |
| EUREuro | 0.0006730 | 1,485.88 |
| GBPPaun British | 0.0005690 | 1,757.47 |
| JPYYen Jepun | 0.1183 | 8.4540 |
| CNYYuan Cina | 0.005037 | 198.53 |
| AUDDolar Australia | 0.001071 | 933.71 |
| CADDolar Kanada | 0.001049 | 953.29 |
| CHFFranc Switzerland | 0.0006280 | 1,592.36 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.005863 | 170.56 |
| SGDDolar Singapura | 0.0009560 | 1,046.03 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
NGN berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan NGN, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar NGN
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Naira Nigeria?
Naira Nigeria (NGN) ialah mata wang Nigeria.
Apakah simbol Naira Nigeria?
Naira Nigeria ditulis sebagai ₦, dan kod ISO 4217nya ialah NGN. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip ₦100 atau 100 ngn.
Berapakah 1 NGN dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 NGN = 0.0007510 USD dan 1 USD = 1,331.56 NGN pada kadar pasaran tengah.