Mata wang
Tugrik Mongolia
- Kod
- MNT
- Simbol
- ₮
- Digunakan di
- Mongolia
1 MNT hari ini
| Mata wang | Nilai 1 MNT | Harga setiap satu dalam MNT |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.0002760 | 3,623.19 |
| EUREuro | 0.0002470 | 4,048.58 |
| GBPPaun British | 0.0002090 | 4,784.69 |
| JPYYen Jepun | 0.04376 | 22.8514 |
| CNYYuan Cina | 0.001861 | 537.35 |
| AUDDolar Australia | 0.0003960 | 2,525.25 |
| CADDolar Kanada | 0.0003930 | 2,544.53 |
| CHFFranc Switzerland | 0.0002300 | 4,347.83 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.002169 | 461.04 |
| SGDDolar Singapura | 0.0003540 | 2,824.86 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
MNT berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan MNT, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar MNT
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Tugrik Mongolia?
Tugrik Mongolia (MNT) ialah mata wang Mongolia.
Apakah simbol Tugrik Mongolia?
Tugrik Mongolia ditulis sebagai ₮, dan kod ISO 4217nya ialah MNT. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip ₮100 atau 100 mnt.
Berapakah 1 MNT dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 MNT = 0.0002760 USD dan 1 USD = 3,623.19 MNT pada kadar pasaran tengah.