Mata wang
Kyat Myanmar
- Kod
- MMK
- Simbol
- K
- Digunakan di
- Myanmar (Burma)
1 MMK hari ini
| Mata wang | Nilai 1 MMK | Harga setiap satu dalam MMK |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.0004760 | 2,100.84 |
| EUREuro | 0.0004250 | 2,352.94 |
| GBPPaun British | 0.0003590 | 2,785.52 |
| JPYYen Jepun | 0.07544 | 13.2552 |
| CNYYuan Cina | 0.003193 | 313.19 |
| AUDDolar Australia | 0.0006800 | 1,470.59 |
| CADDolar Kanada | 0.0006770 | 1,477.10 |
| CHFFranc Switzerland | 0.0003970 | 2,518.89 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.003739 | 267.45 |
| SGDDolar Singapura | 0.0006110 | 1,636.66 |
Kadar pasaran tengah, 15 Okt 2026.
MMK berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan MMK, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar MMK
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Kyat Myanmar?
Kyat Myanmar (MMK) ialah mata wang Myanmar (Burma).
Apakah simbol Kyat Myanmar?
Kyat Myanmar ditulis sebagai K, dan kod ISO 4217nya ialah MMK. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip K100 atau 100 mmk.
Berapakah 1 MMK dalam dolar AS?
Pada 15 Okt 2026, 1 MMK = 0.0004760 USD dan 1 USD = 2,100.84 MMK pada kadar pasaran tengah.