Mata wang
Rupee Sri Lanka
- Kod
- LKR
- Simbol
- Rs
- Digunakan di
- Sri Lanka
1 LKR hari ini
| Mata wang | Nilai 1 LKR | Harga setiap satu dalam LKR |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.003023 | 330.80 |
| EUREuro | 0.002702 | 370.10 |
| GBPPaun British | 0.002283 | 438.02 |
| JPYYen Jepun | 0.4785 | 2.0900 |
| CNYYuan Cina | 0.02023 | 49.4242 |
| AUDDolar Australia | 0.004336 | 230.63 |
| CADDolar Kanada | 0.004303 | 232.40 |
| CHFFranc Switzerland | 0.002520 | 396.83 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.02373 | 42.1408 |
| SGDDolar Singapura | 0.003872 | 258.26 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
LKR berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan LKR, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar LKR
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Rupee Sri Lanka?
Rupee Sri Lanka (LKR) ialah mata wang Sri Lanka.
Apakah simbol Rupee Sri Lanka?
Rupee Sri Lanka ditulis sebagai Rs, dan kod ISO 4217nya ialah LKR. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip Rs100 atau 100 lkr.
Berapakah 1 LKR dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 LKR = 0.003023 USD dan 1 USD = 330.80 LKR pada kadar pasaran tengah.