Mata wang
Franc Comoria
- Kod
- KMF
- Simbol
- Fr
- Digunakan di
- Comoros
1 KMF hari ini
| Mata wang | Nilai 1 KMF | Harga setiap satu dalam KMF |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.002275 | 439.56 |
| EUREuro | 0.002033 | 491.88 |
| GBPPaun British | 0.001718 | 582.07 |
| JPYYen Jepun | 0.3602 | 2.7765 |
| CNYYuan Cina | 0.01524 | 65.6340 |
| AUDDolar Australia | 0.003260 | 306.75 |
| CADDolar Kanada | 0.003237 | 308.93 |
| CHFFranc Switzerland | 0.001895 | 527.70 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.01786 | 56.0004 |
| SGDDolar Singapura | 0.002912 | 343.41 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
KMF berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan KMF, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar KMF
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Franc Comoria?
Franc Comoria (KMF) ialah mata wang Comoros.
Apakah simbol Franc Comoria?
Franc Comoria ditulis sebagai Fr, dan kod ISO 4217nya ialah KMF. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip Fr100 atau 100 kmf.
Berapakah 1 KMF dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 KMF = 0.002275 USD dan 1 USD = 439.56 KMF pada kadar pasaran tengah.