Mata wang
Birr Ethiopia
- Kod
- ETB
- Simbol
- Br
- Digunakan di
- Ethiopia
1 ETB hari ini
| Mata wang | Nilai 1 ETB | Harga setiap satu dalam ETB |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.006161 | 162.31 |
| EUREuro | 0.005369 | 186.25 |
| GBPPaun British | 0.004616 | 216.64 |
| JPYYen Jepun | 0.9745 | 1.0261 |
| CNYYuan Cina | 0.04131 | 24.2090 |
| AUDDolar Australia | 0.008894 | 112.44 |
| CADDolar Kanada | 0.008834 | 113.20 |
| CHFFranc Switzerland | 0.005122 | 195.24 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.04859 | 20.5787 |
| SGDDolar Singapura | 0.007929 | 126.12 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
ETB berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan ETB, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar ETB
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Birr Ethiopia?
Birr Ethiopia (ETB) ialah mata wang Ethiopia.
Apakah simbol Birr Ethiopia?
Birr Ethiopia ditulis sebagai Br, dan kod ISO 4217nya ialah ETB. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip Br100 atau 100 etb.
Berapakah 1 ETB dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 ETB = 0.006161 USD dan 1 USD = 162.31 ETB pada kadar pasaran tengah.