Mata wang
Dinar Algeria
- Kod
- DZD
- Simbol
- دج
- Digunakan di
- Algeria
1 DZD hari ini
| Mata wang | Nilai 1 DZD | Harga setiap satu dalam DZD |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.007432 | 134.55 |
| EUREuro | 0.006646 | 150.47 |
| GBPPaun British | 0.005615 | 178.09 |
| JPYYen Jepun | 1.1756 | 0.8506 |
| CNYYuan Cina | 0.04983 | 20.0678 |
| AUDDolar Australia | 0.01066 | 93.8174 |
| CADDolar Kanada | 0.01059 | 94.4198 |
| CHFFranc Switzerland | 0.006188 | 161.60 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.05833 | 17.1438 |
| SGDDolar Singapura | 0.009514 | 105.11 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
DZD berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan DZD, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar DZD
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Dinar Algeria?
Dinar Algeria (DZD) ialah mata wang Algeria.
Apakah simbol Dinar Algeria?
Dinar Algeria ditulis sebagai دج, dan kod ISO 4217nya ialah DZD. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip دج100 atau 100 dzd.
Berapakah 1 DZD dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 DZD = 0.007432 USD dan 1 USD = 134.55 DZD pada kadar pasaran tengah.