Mata wang
Franc Djibouti
- Kod
- DJF
- Simbol
- Fr
- Digunakan di
- Djibouti
1 DJF hari ini
| Mata wang | Nilai 1 DJF | Harga setiap satu dalam DJF |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.005627 | 177.71 |
| EUREuro | 0.005027 | 198.93 |
| GBPPaun British | 0.004247 | 235.46 |
| JPYYen Jepun | 0.8908 | 1.1226 |
| CNYYuan Cina | 0.03773 | 26.5055 |
| AUDDolar Australia | 0.008062 | 124.04 |
| CADDolar Kanada | 0.008002 | 124.97 |
| CHFFranc Switzerland | 0.004686 | 213.40 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.04416 | 22.6449 |
| SGDDolar Singapura | 0.007201 | 138.87 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
DJF berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan DJF, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar DJF
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Franc Djibouti?
Franc Djibouti (DJF) ialah mata wang Djibouti.
Apakah simbol Franc Djibouti?
Franc Djibouti ditulis sebagai Fr, dan kod ISO 4217nya ialah DJF. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip Fr100 atau 100 djf.
Berapakah 1 DJF dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 DJF = 0.005627 USD dan 1 USD = 177.71 DJF pada kadar pasaran tengah.