Mata wang
Franc Congo
- Kod
- CDF
- Simbol
- Fr
- Digunakan di
- Congo - Kinshasa
1 CDF hari ini
| Mata wang | Nilai 1 CDF | Harga setiap satu dalam CDF |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.0004330 | 2,309.47 |
| EUREuro | 0.0003860 | 2,590.67 |
| GBPPaun British | 0.0003260 | 3,067.48 |
| JPYYen Jepun | 0.06828 | 14.6451 |
| CNYYuan Cina | 0.002901 | 344.71 |
| AUDDolar Australia | 0.0006200 | 1,612.90 |
| CADDolar Kanada | 0.0006150 | 1,626.02 |
| CHFFranc Switzerland | 0.0003590 | 2,785.52 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.003386 | 295.33 |
| SGDDolar Singapura | 0.0005520 | 1,811.59 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
CDF berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan CDF, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar CDF
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Franc Congo?
Franc Congo (CDF) ialah mata wang Congo - Kinshasa.
Apakah simbol Franc Congo?
Franc Congo ditulis sebagai Fr, dan kod ISO 4217nya ialah CDF. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip Fr100 atau 100 cdf.
Berapakah 1 CDF dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 CDF = 0.0004330 USD dan 1 USD = 2,309.47 CDF pada kadar pasaran tengah.