Mata wang
Franc Burundi
- Kod
- BIF
- Simbol
- Fr
- Digunakan di
- Burundi
1 BIF hari ini
| Mata wang | Nilai 1 BIF | Harga setiap satu dalam BIF |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.0003340 | 2,994.01 |
| EUREuro | 0.0002980 | 3,355.70 |
| GBPPaun British | 0.0002530 | 3,952.57 |
| JPYYen Jepun | 0.05288 | 18.9107 |
| CNYYuan Cina | 0.002236 | 447.23 |
| AUDDolar Australia | 0.0004800 | 2,083.33 |
| CADDolar Kanada | 0.0004770 | 2,096.44 |
| CHFFranc Switzerland | 0.0002780 | 3,597.12 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.002622 | 381.39 |
| SGDDolar Singapura | 0.0004280 | 2,336.45 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
BIF berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan BIF, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar BIF
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Franc Burundi?
Franc Burundi (BIF) ialah mata wang Burundi.
Apakah simbol Franc Burundi?
Franc Burundi ditulis sebagai Fr, dan kod ISO 4217nya ialah BIF. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip Fr100 atau 100 bif.
Berapakah 1 BIF dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 BIF = 0.0003340 USD dan 1 USD = 2,994.01 BIF pada kadar pasaran tengah.