Mata wang
Taka Bangladesh
- Kod
- BDT
- Simbol
- ৳
- Digunakan di
- Bangladesh
1 BDT hari ini
| Mata wang | Nilai 1 BDT | Harga setiap satu dalam BDT |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.008118 | 123.18 |
| EUREuro | 0.007252 | 137.89 |
| GBPPaun British | 0.006127 | 163.21 |
| JPYYen Jepun | 1.2851 | 0.7782 |
| CNYYuan Cina | 0.05442 | 18.3753 |
| AUDDolar Australia | 0.01163 | 85.9550 |
| CADDolar Kanada | 0.01155 | 86.5726 |
| CHFFranc Switzerland | 0.006761 | 147.91 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.06371 | 15.6949 |
| SGDDolar Singapura | 0.01039 | 96.2371 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
BDT berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan BDT, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar BDT
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Taka Bangladesh?
Taka Bangladesh (BDT) ialah mata wang Bangladesh.
Apakah simbol Taka Bangladesh?
Taka Bangladesh ditulis sebagai ৳, dan kod ISO 4217nya ialah BDT. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip ৳100 atau 100 bdt.
Berapakah 1 BDT dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 BDT = 0.008118 USD dan 1 USD = 123.18 BDT pada kadar pasaran tengah.