Mata wang
Kwanza Angola
- Kod
- AOA
- Simbol
- Kz
- Digunakan di
- Angola
1 AOA hari ini
| Mata wang | Nilai 1 AOA | Harga setiap satu dalam AOA |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.001078 | 927.64 |
| EUREuro | 0.0009330 | 1,071.81 |
| GBPPaun British | 0.0007880 | 1,269.04 |
| JPYYen Jepun | 0.1652 | 6.0549 |
| CNYYuan Cina | 0.006863 | 145.71 |
| AUDDolar Australia | 0.001497 | 668.00 |
| CADDolar Kanada | 0.001486 | 672.95 |
| CHFFranc Switzerland | 0.0008690 | 1,150.75 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.008269 | 120.93 |
| SGDDolar Singapura | 0.001349 | 741.29 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
AOA berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan AOA, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar AOA
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Kwanza Angola?
Kwanza Angola (AOA) ialah mata wang Angola.
Apakah simbol Kwanza Angola?
Kwanza Angola ditulis sebagai Kz, dan kod ISO 4217nya ialah AOA. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip Kz100 atau 100 aoa.
Berapakah 1 AOA dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 AOA = 0.001078 USD dan 1 USD = 927.64 AOA pada kadar pasaran tengah.