Mata wang
Paun Sudan
- Kod
- SDG
- Simbol
- £
- Digunakan di
- Sudan
1 SDG hari ini
| Mata wang | Nilai 1 SDG | Harga setiap satu dalam SDG |
|---|---|---|
| USDDolar AS | 0.002230 | 448.43 |
| EUREuro | 0.002003 | 499.25 |
| GBPPaun British | 0.001693 | 590.67 |
| JPYYen Jepun | 0.3542 | 2.8229 |
| CNYYuan Cina | 0.01495 | 66.8807 |
| AUDDolar Australia | 0.003215 | 311.04 |
| CADDolar Kanada | 0.003193 | 313.19 |
| CHFFranc Switzerland | 0.001865 | 536.19 |
| HKDDolar Hong Kong | 0.01756 | 56.9346 |
| SGDDolar Singapura | 0.002866 | 348.92 |
Kadar pasaran tengah, 14 Okt 2026.
SDG berbanding USD tahun ini
Bank Pusat Eropah tidak menerbitkan SDG, jadi tiada sejarah kadar untuknya. Penukaran semasa masih berfungsi.
Tukar SDG
Soalan
Negara manakah yang menggunakan Paun Sudan?
Paun Sudan (SDG) ialah mata wang Sudan.
Apakah simbol Paun Sudan?
Paun Sudan ditulis sebagai £, dan kod ISO 4217nya ialah SDG. Penukar Zento memahami kedua-duanya, jadi anda boleh menaip £100 atau 100 sdg.
Berapakah 1 SDG dalam dolar AS?
Pada 14 Okt 2026, 1 SDG = 0.002230 USD dan 1 USD = 448.43 SDG pada kadar pasaran tengah.